• <tr id="yndnl"><code id="yndnl"></code></tr>

        <menuitem id="yndnl"><video id="yndnl"></video></menuitem><code id="yndnl"></code>
        <tr id="yndnl"><nobr id="yndnl"><ol id="yndnl"></ol></nobr></tr>
      1. 当前位置:首页>有色行情
        上海现货
        品名价格区间均价涨跌单位日期
        18940-1890018920 -70 元/吨12-28
        66270-6613066200 -165 元/吨12-28
        16000-1590015950 50 元/吨12-28
        0#锌24070-2397024020 -20 元/吨12-28
        209000-207000208000 10000 元/吨12-28
        240250-238750239500 5500 元/吨12-28
        19260-1922019240 -100 元/吨12-11
        长江有色
        品名价格区间均价涨跌单位日期
        A00铝19000-1896018980 -80 元/吨12-28
        1#铜66400-6638066390 -190 元/吨12-28
        16025-1592515975 50 元/吨12-28
        0#锌24550-2355024050 -10 元/吨12-28
        1#锌23550-2350023525 -10 元/吨12-28
        209200-207200208200 10400 元/吨12-28
        A00铝19280-1924019260 -100 元/吨12-11
        LME伦敦
        品名价格区间均价涨跌单位日期
        2421 25.5 元/吨12-28
        3047.5 68 元/吨12-28
        25320 1380 元/吨12-28
        8487.5 109 元/吨12-28
        2279.5 21 元/吨12-28
        29800 0 元/吨12-28
        2487.5 -12.5 元/吨12-11
        无码高清免费不卡a片
      2. <tr id="yndnl"><code id="yndnl"></code></tr>

            <menuitem id="yndnl"><video id="yndnl"></video></menuitem><code id="yndnl"></code>
            <tr id="yndnl"><nobr id="yndnl"><ol id="yndnl"></ol></nobr></tr>